| Διαμερίσματα ΙΟΛΗ & ΙΡΙΣ-32m²
για 2-5 άτομα |
Διάρκεια διαμονής | Χαμηλή περίοδος
04.10 – 05.04 |
Μεσαία περίοδος
06.04 – 08.06 |
Μεσαία-Υψηλή περίοδος
09.06 – 06.07 |
Υψηλή περίοδος
07.07 – 26.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 2 ημέρες | 60€ | 70€ | 90€ | 115€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 4 ημέρες | 57€ | 67€ | 86€ | 109€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 13 ημέρες | 54€ | 63€ | 81€ | 104€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 21 ημέρες | 51€ | 60€ | 77€ | 98€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 30 ημέρες | 48€ | 56€ | 72€ | 92€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | άνω των 31 ημερών | 45€ | 53€ | 68€ | 86€ |
| Διαμερίσματα ΙΟΛΗ & ΙΡΙΣ-32m²
για 2-5 άτομα |
Διάρκεια διαμονής | Χαμηλή περίοδος
04.10 – 05.04 |
Μεσαία περίοδος
06.04 – 08.06 |
Μεσαία-Υψηλή περίοδος
09.06 – 06.07 |
Υψηλή περίοδος
07.07 – 26.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 2 ημέρες | 70€ | 80€ | 100€ | 125€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 4 ημέρες | 67€ | 76€ | 95€ | 119€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 13 ημέρες | 63€ | 72€ | 90€ | 113€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 21 ημέρες | 60€ | 68€ | 85€ | 106€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 30 ημέρες | 56€ | 64€ | 80€ | 100€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | άνω των 31 ημερών | 53€ | 60€ | 75€ | 94€ |
| Σουίτες ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΑΡΤΕΜΙΣ & ΝΑΥΣΙΚΑ-50m²
για 2-5 άτομα |
Διάρκεια διαμονής | Χαμηλή περίοδος
04.10 – 05.04 |
Μεσαία περίοδος
06.04 – 08.06 |
Μεσαία-Υψηλή περίοδος
09.06 – 06.07 |
Υψηλή περίοδος
07.07 – 26.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 2 ημέρες | 70€ | 80€ | 100€ | 130€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 4 ημέρες | 67€ | 76€ | 95€ | 124€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 13 ημέρες | 63€ | 72€ | 90€ | 117€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 21 ημέρες | 60€ | 68€ | 85€ | 111€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 30 ημέρες | 56€ | 64€ | 80€ | 104€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | άνω των 31 ημερών | 53€ | 60€ | 75€ | 98€ |
| Σουίτες ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΑΡΤΕΜΙΣ & ΝΑΥΣΙΚΑ-50m²
για 2-5 άτομα |
Διάρκεια διαμονής | Χαμηλή περίοδος
04.10 – 05.04 |
Μεσαία περίοδος
06.04 – 08.06 |
Μεσαία-Υψηλή περίοδος
09.06 – 06.07 |
Υψηλή περίοδος
07.07 – 26.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 2 ημέρες | 80€ | 90€ | 110€ | 140€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 4 ημέρες | 76€ | 86€ | 105€ | 133€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 13 ημέρες | 72€ | 81€ | 99€ | 126€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 21 ημέρες | 68€ | 77€ | 94€ | 119€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 30 ημέρες | 64€ | 72€ | 88€ | 112€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | άνω των 31 ημερών | 60€ | 68€ | 83€ | 105€ |
| Σουίτες ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΑΡΤΕΜΙΣ & ΝΑΥΣΙΚΑ-50m²
για 2-5 άτομα |
Διάρκεια διαμονής | Χαμηλή περίοδος
04.10 – 05.04 |
Μεσαία περίοδος
06.04 – 08.06 |
Μεσαία-Υψηλή περίοδος
09.06 – 06.07 |
Υψηλή περίοδος
07.07 – 26.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 2 ημέρες | 90€ | 100€ | 120€ | 150€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 4 ημέρες | 86€ | 95€ | 114€ | 143€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 13 ημέρες | 81€ | 90€ | 108€ | 135€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 21 ημέρες | 77€ | 85€ | 102€ | 128€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 2 ημέρες | 72€ | 80€ | 96€ | 120€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | άνω των 31 ημερών | 68€ | 75€ | 90€ | 113€ |
| Mεζονέτες ΝΕΦΕΛΗ & ΚΥΒΕΛΗ-47m²
για 2-5 άτομα |
Διάρκεια διαμονής | Χαμηλή περίοδος
04.10 – 05.04 |
Μεσαία περίοδος
06.04 – 08.06 |
Μεσαία-Υψηλή περίοδος
09.06 – 06.07 |
Υψηλή περίοδος
07.07 – 26.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 2 ημέρες | 75€ | 85€ | 105€ | 135€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 4 ημέρες | 71€ | 81€ | 100€ | 128€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 13 ημέρες | 68€ | 77€ | 95€ | 122€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 21 ημέρες | 64€ | 72€ | 89€ | 115€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 30 ημέρες | 60€ | 68€ | 84€ | 108€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | άνω των 31 ημερών | 56€ | 64€ | 79€ | 101€ |
| Mεζονέτες ΝΕΦΕΛΗ & ΚΥΒΕΛΗ-47m²
για 2-5 άτομα |
Διάρκεια διαμονής | Χαμηλή περίοδος
04.10 – 05.04 |
Μεσαία περίοδος
06.04 – 08.06 |
Μεσαία-Υψηλή περίοδος
09.06 – 06.07 |
Υψηλή περίοδος
07.07 – 26.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 2 ημέρες | 85€ | 95€ | 115€ | 145€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 4 ημέρες | 81€ | 90€ | 109€ | 138€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 13 ημέρες | 77€ | 86€ | 104€ | 131€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 21 ημέρες | 72€ | 81€ | 98€ | 123€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 30 ημέρες | 68€ | 76€ | 92€ | 116€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | άνω των 31 ημερών | 64€ | 71€ | 86€ | 109€ |
| Mεζονέτες ΝΕΦΕΛΗ & ΚΥΒΕΛΗ-47m²
για 2-5 άτομα |
Διάρκεια διαμονής | Χαμηλή περίοδος
04.10 – 05.04 |
Μεσαία περίοδος
06.04 – 08.06 |
Μεσαία-Υψηλή περίοδος
09.06 – 06.07 |
Υψηλή περίοδος
07.07 – 26.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 2 ημέρες | 95€ | 105€ | 125€ | 155€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 4 ημέρες | 90€ | 100€ | 119€ | 147€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 13 ημέρες | 86€ | 95€ | 113€ | 140€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 21 ημέρες | 81€ | 89€ | 106€ | 132€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 30 ημέρες | 76€ | 84€ | 100€ | 124€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | άνω των 31 ημερών | 71€ | 79€ | 94€ | 116€ |
| Mεζονέτες ΝΕΦΕΛΗ & ΚΥΒΕΛΗ-47m²
για 2-5 άτομα |
Διάρκεια διαμονής | Χαμηλή περίοδος
04.10 – 05.04 |
Μεσαία περίοδος
06.04 – 08.06 |
Μεσαία-Υψηλή περίοδος
09.06 – 06.07 |
Υψηλή περίοδος
07.07 – 26.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 2 ημέρες | 105€ | 115€ | 135€ | 165€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 4 ημέρες | 100€ | 109€ | 128€ | 157€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 13 ημέρες | 95€ | 104€ | 122€ | 149€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 21 ημέρες | 89€ | 98€ | 115€ | 140€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 30 ημέρες | 84€ | 92€ | 108€ | 132€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | άνω των 31 ημερών | 79€ | 86€ | 101€ | 124€ |
| Mεζονέτες ΕΡΑΤΩ & ΚΑΛΥΨΩ-60m²
για 2-5 άτομα |
Διάρκεια διαμονής | Χαμηλή περίοδος
04.10 – 05.04 |
Μεσαία περίοδος
06.04 – 08.06 |
Μεσαία-Υψηλή περίοδος
09.06 – 06.07 |
Υψηλή περίοδος
07.07 – 26.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 2 ημέρες | 85€ | 95€ | 115€ | 145€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 4 ημέρες | 81€ | 90€ | 109€ | 138€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 13 ημέρες | 77€ | 86€ | 104€ | 131€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 21 ημέρες | 72€ | 81€ | 98€ | 123€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 30 ημέρες | 68€ | 76€ | 92€ | 116€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | άνω των 31 ημερών | 64€ | 71€ | 86€ | 109€ |
| Mεζονέτες ΕΡΑΤΩ & ΚΑΛΥΨΩ-60m²
για 2-5 άτομα |
Διάρκεια διαμονής | Χαμηλή περίοδος
04.10 – 05.04 |
Μεσαία περίοδος
06.04 – 08.06 |
Μεσαία-Υψηλή περίοδος
09.06 – 06.07 |
Υψηλή περίοδος
07.07 – 26.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 2 ημέρες | 95€ | 105€ | 125€ | 155€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 4 ημέρες | 90€ | 100€ | 119€ | 147€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 13 ημέρες | 86€ | 95€ | 113€ | 140€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 21 ημέρες | 81€ | 89€ | 106€ | 132€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 30 ημέρες | 76€ | 84€ | 100€ | 124€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | άνω των 31 ημερών | 71€ | 79€ | 94€ | 116€ |
| Mεζονέτες ΕΡΑΤΩ & ΚΑΛΥΨΩ-60m²
για 2-5 άτομα |
Διάρκεια διαμονής | Χαμηλή περίοδος
04.10 – 05.04 |
Μεσαία περίοδος
06.04 – 08.06 |
Μεσαία-Υψηλή περίοδος
09.06 – 06.07 |
Υψηλή περίοδος
07.07 – 26.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 2 ημέρες | 105€ | 115€ | 135€ | 165€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 4 ημέρες | 100€ | 109€ | 128€ | 157€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 13 ημέρες | 95€ | 104€ | 122€ | 149€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 21 ημέρες | 89€ | 98€ | 115€ | 140€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 30 ημέρες | 84€ | 92€ | 108€ | 132€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | άνω των 31 ημερών | 79€ | 86€ | 101€ | 124€ |
| Mεζονέτες ΕΡΑΤΩ & ΚΑΛΥΨΩ-60m²
για 2-5 άτομα |
Διάρκεια διαμονής | Χαμηλή περίοδος
04.10 – 05.04 |
Μεσαία περίοδος
06.04 – 08.06 |
Μεσαία-Υψηλή περίοδος
09.06 – 06.07 |
Υψηλή περίοδος
07.07 – 26.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 2 ημέρες | 155€ | 125€ | 145€ | 175€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 4 ημέρες | 109€ | 119€ | 138€ | 166€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 13 ημέρες | 104€ | 113€ | 131€ | 158€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 21 ημέρες | 98€ | 106€ | 123€ | 149€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 30 ημέρες | 92€ | 100€ | 116€ | 140€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | άνω των 31 ημερών | 86€ | 94€ | 109€ | 131€ |
| Mεζονέτα ΔΑΝΑΗ-78m²
για 2-8 άτομα |
Διάρκεια διαμονής | Χαμηλή περίοδος
04.10 – 05.04 |
Μεσαία περίοδος
06.04 – 08.06 |
Μεσαία-Υψηλή περίοδος
09.06 – 06.07 |
Υψηλή περίοδος
07.07 – 26.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 2 ημέρες | 100€ | 115€ | 140€ | 175€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 4 ημέρες | 95€ | 109€ | 133€ | 166€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 13 ημέρες | 90€ | 104€ | 126€ | 158€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 21 ημέρες | 85€ | 98€ | 119€ | 149€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 30 ημέρες | 80€ | 92€ | 112€ | 140€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | άνω των 31 ημερών | 75€ | 86€ | 105€ | 131€ |
| Mεζονέτα ΔΑΝΑΗ-78m²
για 2-8 άτομα |
Διάρκεια διαμονής | Χαμηλή περίοδος
04.10 – 05.04 |
Μεσαία περίοδος
06.04 – 08.06 |
Μεσαία-Υψηλή περίοδος
09.06 – 06.07 |
Υψηλή περίοδος
07.07 – 26.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 2 ημέρες | 110€ | 125€ | 150€ | 185€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 4 ημέρες | 105€ | 119€ | 143€ | 176€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 13 ημέρες | 99€ | 113€ | 135€ | 167€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 21 ημέρες | 94€ | 106€ | 128€ | 157€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 30 ημέρες | 88€ | 100€ | 120€ | 148€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 31 ημέρες | 83€ | 94€ | 113€ | 139€ |
| Mεζονέτα ΔΑΝΑΗ-78m²
για 2-8 άτομα |
Διάρκεια διαμονής | Χαμηλή περίοδος
04.10 – 05.04 |
Μεσαία περίοδος
06.04 – 08.06 |
Μεσαία-Υψηλή περίοδος
09.06 – 06.07 |
Υψηλή περίοδος
07.07 – 26.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 2 ημέρες | 120€ | 135€ | 160€ | 195€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 4 ημέρες | 114€ | 128€ | 152€ | 185€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 13 ημέρες | 108€ | 122€ | 144€ | 176€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 21 ημέρες | 102€ | 115€ | 136€ | 166€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 30 ημέρες | 96€ | 108€ | 128€ | 156€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | άνω των 31 ημερών | 90€ | 101€ | 120€ | 146€ |
| Mεζονέτα ΔΑΝΑΗ-78m²
για 2-8 άτομα |
Διάρκεια διαμονής | Χαμηλή περίοδος
04.10 – 05.04 |
Μεσαία περίοδος
06.04 – 08.06 |
Μεσαία-Υψηλή περίοδος
09.06 – 06.07 |
Υψηλή περίοδος
07.07 – 26.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 2 ημέρες | 130€ | 145€ | 170€ | 205€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 4 ημέρες | 124€ | 138€ | 162€ | 195€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 13 ημέρες | 117€ | 131€ | 153€ | 185€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 21 ημέρες | 111€ | 123€ | 145€ | 174€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 30 ημέρες | 104€ | 116€ | 136€ | 164€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | άνω των 31 ημερών | 98€ | 109€ | 128€ | 154€ |
| Mεζονέτα ΔΑΝΑΗ-78m²
για 2-8 άτομα |
Διάρκεια διαμονής | Χαμηλή περίοδος
04.10 – 05.04 |
Μεσαία περίοδος
06.04 – 08.06 |
Μεσαία-Υψηλή περίοδος
09.06 – 06.07 |
Υψηλή περίοδος
07.07 – 26.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 2 ημέρες | 140€ | 155€ | 180€ | 215€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 4 ημέρες | 133€ | 147€ | 171€ | 204€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 13 ημέρες | 126€ | 140€ | 162€ | 194€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 21 ημέρες | 119€ | 132€ | 153€ | 183€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 30 ημέρες | 112€ | 124€ | 144€ | 172€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | άνω των 31 ημερών | 105€ | 116€ | 135€ | 161€ |
| Mεζονέτα ΔΑΝΑΗ-78m²
για 2-8 άτομα |
Διάρκεια διαμονής | Χαμηλή περίοδος
04.10 – 05.04 |
Μεσαία περίοδος
06.04 – 08.06 |
Μεσαία-Υψηλή περίοδος
09.06 – 06.07 |
Υψηλή περίοδος
07.07 – 26.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 2 ημέρες | 150€ | 165€ | 190€ | 225€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 4 ημέρες | 143€ | 157€ | 181€ | 214€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 13 ημέρες | 135€ | 149€ | 171€ | 203€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 21 ημέρες | 128€ | 140€ | 162€ | 191€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 30 ημέρες | 120€ | 132€ | 152€ | 180€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | άνω των 31 ημερών | 113€ | 124€ | 143€ | 169€ |
| Mεζονέτα ΔΑΝΑΗ-78m²
για 2-8 άτομα |
Διάρκεια διαμονής | Χαμηλή περίοδος
04.10 – 05.04 |
Μεσαία περίοδος
06.04 – 08.06 |
Μεσαία-Υψηλή περίοδος
09.06 – 06.07 |
Υψηλή περίοδος
07.07 – 26.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 2 ημέρες | 160€ | 175€ | 200€ | 235€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 4 ημέρες | 152€ | 166€ | 190€ | 223€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 13 ημέρες | 144€ | 158€ | 180€ | 212€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 21 ημέρες | 136€ | 149€ | 170€ | 200€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | έως 30 ημέρες | 128€ | 140€ | 160€ | 188€ |
| Άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών | άνω των 31 ημερών | 120€ | 131€ | 150€ | 176€ |





